Größentabelle

Tiefe x Breite x Höhe
| XS | 100 cm x 110 cm x 90 cm |
|
| S | 120 cm x 110 cm x 90 cm | |
| M | 150 cm x 110 cm x 90 cm | |
| L | 180 cm x 110 cm x 90 cm | |
| XL | 200 cm x 120 cm x 90 cm |
3- und 5-Türer
| XS (100 cm x 110 cm) | S (120 cm x 110 cm) | M (150 cm x 110 cm) | L (180 cm x 110 cm) | XL (200 cm x 120 cm) |
| Chevrolet Spark | Alfa MiTo | Alfa Giulietta | Alpina B3 Touring | Citroen C5 Tourer |
| Citroen C1 | Audi A1 | Audi A3 | Alpina D3 Touring | Dacia Logan MCV |
| Fiat 500 / Panda | BMW i3 | BMW 1er/Active Tourer/Mini Countryman | Audi A6 | Infiniti M |
| Hyundai i10 | Chevrolet Aveo | Chevrolet Cruze | Audi A4 Avant | Jaguar XF |
| Kia Picanto | Citroen C3/CS-3 | Citroen C4 / DS4 | BMW 3er Touring | Lacia Thema |
| Nissan Pixo | Dacia Logan & Sandero | Dacia Sandero | BMW 5er | Lexus GS |
| Opel Adam | Fiat Punto | Fiat 500L / Bravo | Citroen C4 Grand Picasso | Mercedes-Benz CLS Shootng Brake |
| Peugeot 107 /108 | Ford Fiesta & Fusion | Ford Focus + Turnier | Citroen C5 / DS 5 | Mercedes-Benz E-Klasse |
| Renault Zoe | Honda Jazz | Honda Civic + Tourer | Dacia Lodgy | Mercedes-Benz E-Klasse T |
| Seat Mii | Hyundai i20 | Honda Insight | Ford Focus Turn. / Mondeo | Skoda Superb |
| Skoda Citigo | Kia Rio | Hyundai i20/i30 | Honda Accord | Volvo S80 |
| Suzuki Alto/Splash | Lancia Ypsilon | Kia Cee'd / Soul | Hyundai i40 | Volvo V70 / XC70 |
| Toyota Aygo | Mazda 2 | Lada Priora/Taiga | Infiniti Q50 | VW Passat Variant |
| VW Up | Mini Clubman | Lancia Delta | Kia Cee'd Sportswagon | |
| VW Lupo | Mitsubishi Colt/Space car | Lexus CT | Mazda 6 | |
| Nissan Micra | Mazda 3 | Mercedes-Benz C-Klasse T | ||
| Opel Agila & Corsa | Mercedes-Benz A-Klasse | Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | ||
| Peugeot 206 / 207 / 208 | Mercedes-Benz CLA | Renault Megane Grandtour | ||
| Renault Clio / Twingo | Misubishi Lancer | Opel Astra / Insignia Tourer | ||
| Seat Ibiza | Nissen Leaf / Note | Peugeot 508 SW | ||
| Skoda Fabia | Opel Astra | Renault Leguna Grandtour | ||
| Suzuki Swift | Peugeot 308 SW | Saab 9-5 Sportcombi | ||
| Toyota Yaris | Renault Fluence / Megane / Clio Kombi | Suzuki Kizashi | ||
| VW Polo | Seat Altera / Leon | Seat Leon ST | ||
| Skoda Rapid / Fabia III | Skoda Octavia | |||
| Toyota Auris / Prius | Subaru Legacy | |||
| Volvo C30 / V40 / V50 | Toyota Avensis / Verso | |||
| VW Golf IV, V, VI, VII | Volvo S60/V60 * | |||
|
|
VW Passat | |||
SUVs
| S (120 cm x 110 cm) | M (150 cm x 110 cm) | L (180 cm x 110 cm) | XL (200 cm x 120 cm) |
| Kia Soul | Audi Q3 | Audi Q5 | Audi Q7 |
| Mini Countryman | BMW X1 | BMW X3 / X5 | Jeep Grand Cherokee |
| Nissen Juke | Dacia Duster | Mercedes-Benz G-Klasse | |
| Opel Mocca | Citroen C4 Aircross | Ford Kuga 2013 | Mitsubishi Pajero |
| Renault Captur * | Ford Kuge | Honda CR-V | Range Rover |
| Mazda X3 | Hyundai ix35 | Infiniti QX70 | Rover Discovery |
| Ford Ecosport | Jeep Compass | Jeep Cherokee | Toyota Land Cruiser V8 |
| Kia Sportage | Kia Sorento | Volvo XC90 | |
| Mazda CX5 | Lexus RX | Nissen Pathfinder | |
| Mercedes-Benz GLA | Mazda CX7 | ||
| Mercedes-Benz GLK | Mercedes-Benz M-Klasse | ||
| Mitsubishi ASX | Mitsubishi Outlander | ||
| Nissen Qashqai/Murano | Nissen Qashqai+2/X-Trail | ||
| Peugeot 3008 | Opel Antara / Captiva | ||
| Porsche Macan | Jaguar F-Pace | ||
| Renault Colios/Kadjar | Porsche Cayenne | ||
| Rover Evoque | Toyota Land Cruiser | ||
| Rover Freelander | Volvo XC60 | ||
| Skoda Yeti | Volvo XC70 | ||
| Suzuki SX4 Cross | VW Touareg | ||
| Toyota RAV4 | |||
| VW Tiguan |
Vans
| S (120 cm x 110 cm) | M (150 cm x 110 cm) | L (180 cm x 110 cm) | XL (200 cm x 120 cm) |
| Hyundai ix20 | BMW 2er Active Tourer | Altea XL | Ford S-Max |
| Skoda Roomster | Citroen Berlingo | Citroen C4 Picasso | Citroen C8 |
| Daihatzu Materia | Ford Grand C-Max | Dacia MCV | |
| Ford B-Max | Opel Zafira | Renault Grand Espace | |
| Ford C-Max | Opel Zafira Tourer | Seat Alhambra | |
| Kia Carens | Peugeot 5008 | VW Sharan | |
| Mazda 5 | Renault Espace | VW T5 Multivan | |
| Mercedes-Benz B-Klasse | Renault Grand Scenic | Ford Galaxy | |
| Opel Meriva | VW Caddy | ||
| Renault Kangoo | VW Touran | ||
| Renault Scenic | BMW Grand Tourer | ||
| Toyota Verso | |||
| VW Golf Sportsvan |
